<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rdbandeira blog &#187; carreira</title>
	<atom:link href="http://www.rdbandeira.com/blog/tag/carreira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdbandeira.com/blog</link>
	<description>Design, internet e mais um monte de outras coisas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Livro: Quanto custa o meu design?</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[dicas e truques]]></category>
		<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdbandeira.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Quanto custa o meu design. Manual do Freela. Gestão financeira para freelancers, de André Beltrão, editora 2AB. O livro de André Beltrão é leitura interessante para o profissional freela que já é uma empresa e precisa, além de criar, saber administrar um negócio. Ele que faz o negócio ir adiante, o empreendedor, sozinho, que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://webinsider.uol.com.br/wp-content/uploads/manual_do_freela.jpg" class="alignleft" width="250" height="392" /><br />
Quanto custa o meu design. Manual do Freela. Gestão financeira para freelancers, de André Beltrão, editora <a href="http://www.2ab.com.br/">2AB</a>.</p>
<p>O livro de André Beltrão é leitura interessante para o profissional freela que já é uma empresa e precisa, além de criar, saber administrar um negócio.</p>
<p>Ele que faz o negócio ir adiante, o empreendedor, sozinho, que é o chefe, o melhor empregado e o administrador.</p>
<p><a href="http://www.creamcrackers.com.br/equipe.asp">André Beltrão</a> é designer e proprietário do <a href="http://www.creamcrackers.com.br/home.asp">Studio Creamcrackers</a>, no Rio de Janeiro e desenvolveu o livro a partir do workshop que apresenta, de onde aproveitou as discussões sobre o valor e o custo do trabalho do designer e do freela em geral.</p>
<p>O manual explica em linguagem simples de entender o que é uma atividade comercial e passa por despesa, lucro, receita e a noção de valor. Ensina a alocar os diversos custos fixos e também variáveis de cada projeto, a calcular juros para parcelamentos, a montar uma proposta de serviço e várias outras coisas que um freela ou um pequeno escritório de design precisa fazer na área de administração, fora de sua competência original.</p>
<p><a href="http://webinsider.uol.com.br/2010/07/12/quanto-custa-o-meu-design/"><strong>Artigo completo</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F+-+http://tinyurl.com/2f7jzq3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;t=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F&amp;du=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;cn=%0D%0AQuanto%20custa%20o%20meu%20design.%20Manual%20do%20Freela.%20Gest%C3%A3o%20financeira%20para%20freelancers%2C%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%2C%20editora%202AB.%0D%0A%0D%0AO%20livro%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%20%C3%A9%20leitura%20interessante%20para%20o%20profissional%20freela%20que%20j%C3%A1%20%C3%A9%20uma%20empresa%20e%20precisa%2C%20al%C3%A9m%20de%20criar%2C%20saber%20administrar%20um%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AEle%20que%20faz%20o%20neg%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;title=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F&amp;summary=%0D%0AQuanto%20custa%20o%20meu%20design.%20Manual%20do%20Freela.%20Gest%C3%A3o%20financeira%20para%20freelancers%2C%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%2C%20editora%202AB.%0D%0A%0D%0AO%20livro%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%20%C3%A9%20leitura%20interessante%20para%20o%20profissional%20freela%20que%20j%C3%A1%20%C3%A9%20uma%20empresa%20e%20precisa%2C%20al%C3%A9m%20de%20criar%2C%20saber%20administrar%20um%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AEle%20que%20faz%20o%20neg%C3&amp;source=rdbandeira blog" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.rdbandeira.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F10%2Flivro-quanto-custa-o-meu-design%2F&amp;t=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;n=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;title=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;title=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AQuanto%20custa%20o%20meu%20design.%20Manual%20do%20Freela.%20Gest%C3%A3o%20financeira%20para%20freelancers%2C%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%2C%20editora%202AB.%0D%0A%0D%0AO%20livro%20de%20Andr%C3%A9%20Beltr%C3%A3o%20%C3%A9%20leitura%20interessante%20para%20o%20profissional%20freela%20que%20j%C3%A1%20%C3%A9%20uma%20empresa%20e%20precisa%2C%20al%C3%A9m%20de%20criar%2C%20saber%20administrar%20um%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AEle%20que%20faz%20o%20neg%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/&amp;title=Livro%3A+Quanto+custa+o+meu+design%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/08/10/livro-quanto-custa-o-meu-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros Gratuitos</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[freestuff]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdbandeira.com/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei esses dias num blog (desculpe, não lembro o link) uma lista imensa de livros da Editora UNESP pra download gratuito. Peguei apenas os links dos livros que referem-se a comunicação e design. A lista, infelizmente, não é muito extensa, mas quem tiver mais links de download de livros sobre esses dois temas e quiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei esses dias num blog (desculpe, não lembro o link) uma lista imensa de livros da <a href="http://www.culturaacademica.com.br">Editora UNESP</a> pra download gratuito. Peguei apenas os links dos livros que referem-se a comunicação e design. A lista, infelizmente, não é muito extensa, mas quem tiver mais links de download de livros sobre esses dois temas e quiser compartilhar, sintam-se a vontade. =P</p>
<p>Segue abaixo a listinha:</p>
<p><a href="http://www.culturaacademica.com.br/titulo_view.asp?ID=64"><strong>Design e Ergonomia</strong></a><br />
ISBN: 9788579830013, Aspectos tecnológicos.<br />
Paschoarelli, Luis Carlos e Menezes, Marizilda dos Santos</p>
<p><a href="http://www.culturaacademica.com.br/titulo_view.asp?ID=63"><strong>Design e Planejamento</strong></a><br />
ISBN: 9788579830426, Aspectos tecnológicos<br />
Menezes, Marizilda dos Santos e Paschoarelli, Luis Carlos</p>
<p><span id="more-581"></span><br />
<a href="http://www.culturaacademica.com.br/titulo_view.asp?ID=50"><strong>História e comunicação na Nova Ordem Internacional</strong></a><br />
ISBN: 9788598605968<br />
Vicente, Maximiliano Martin</p>
<p><a href="http://www.culturaacademica.com.br/titulo_view.asp?ID=37"><strong>Percurso dos gêneros do discurso publicitário, O</strong></a><br />
ISBN: 9788579830112, Uma análise das propagandas da Cola-Cola<br />
Campos-Toscano, Ana Lúcia Furquim</p>
<p><a href="http://www.culturaacademica.com.br/titulo_view.asp?ID=36"><strong>Lira Dissonante</strong></a><br />
ISBN: 9788579830266, Considerações sobre aspectos do grotesco na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Souza<br />
Santos, Fabiano Rodrigo da Silva</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Livros+Gratuitos+-+http://tinyurl.com/2a3g8yz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;t=Livros+Gratuitos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Livros+Gratuitos&amp;du=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;cn=Encontrei%20esses%20dias%20num%20blog%20%28desculpe%2C%20n%C3%A3o%20lembro%20o%20link%29%20uma%20lista%20imensa%20de%20livros%20da%20Editora%20UNESP%20pra%20download%20gratuito.%20Peguei%20apenas%20os%20links%20dos%20livros%20que%20referem-se%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20design.%20A%20lista%2C%20infelizmente%2C%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20muito%20extensa%2C%20mas%20quem%20tiver%20mais%20links%20de%20download%20de%20livros%20sob" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;title=Livros+Gratuitos&amp;summary=Encontrei%20esses%20dias%20num%20blog%20%28desculpe%2C%20n%C3%A3o%20lembro%20o%20link%29%20uma%20lista%20imensa%20de%20livros%20da%20Editora%20UNESP%20pra%20download%20gratuito.%20Peguei%20apenas%20os%20links%20dos%20livros%20que%20referem-se%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20design.%20A%20lista%2C%20infelizmente%2C%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20muito%20extensa%2C%20mas%20quem%20tiver%20mais%20links%20de%20download%20de%20livros%20sob&amp;source=rdbandeira blog" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.rdbandeira.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F07%2Flivros-gratuitos%2F&amp;t=Livros+Gratuitos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;n=Livros+Gratuitos&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;title=Livros+Gratuitos" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;title=Livros+Gratuitos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Livros+Gratuitos&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Encontrei%20esses%20dias%20num%20blog%20%28desculpe%2C%20n%C3%A3o%20lembro%20o%20link%29%20uma%20lista%20imensa%20de%20livros%20da%20Editora%20UNESP%20pra%20download%20gratuito.%20Peguei%20apenas%20os%20links%20dos%20livros%20que%20referem-se%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20design.%20A%20lista%2C%20infelizmente%2C%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20muito%20extensa%2C%20mas%20quem%20tiver%20mais%20links%20de%20download%20de%20livros%20sob" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/&amp;title=Livros+Gratuitos" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdbandeira.com/blog/2010/06/07/livros-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura de informação, uma carreira promissora!</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdbandeira.wordpress.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Estava lendo hoje cedo um artigo publicado no blog Arquitetura de Informação sobre carreiras, onde foi publicado na veja (a cerca de 3 semanas atrás) sobre quais as profissões mais promissoras a se seguir e acreditem, Arquitetura de informação está entre elas! Fiquei feliz com a notícia já que esta é uma área que pretendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava lendo hoje cedo um <a href="http://arquiteturadeinformacao.com/2008/11/24/arquitetura-de-informacao-na-lista-das-carreiras-mais-promissoras/" target="_blank">artigo publicado</a> no blog <a href="http://arquiteturadeinformacao.com" target="_blank">Arquitetura de Informação</a> sobre carreiras, onde <a href="http://veja.abril.com.br/261108/p_122.shtml" target="_blank">foi publicado na veja</a> (a cerca de 3 semanas atrás) sobre quais as profissões mais promissoras a se seguir e acreditem, Arquitetura de informação está entre elas!<br />
Fiquei feliz com a notícia já que esta é uma área que pretendo me especializar.</p>
<p><span id="more-97"></span><br />
Abaixo segue mais uma listinha de livros interessantes, mas estes são especializados em usabilidade/arquitetura de informação.<br />
* Design de Interação. Preece, Rogers e Sharp.<br />
* Cultura da Interface, Steven Johnson<br />
* O Design do Dia-a-Dia, Donald Norman<br />
* Design Emocional, Donald Norman<br />
* Não me Faça Pensar – Steve Krug<br />
* Máquina e Imaginário, Arlindo Machado<br />
* Mirando Resultados, Ricardo Almeida<br />
* Informática e Afetividade, Angelo Peluso ed.<br />
* Cibercultura – Pierre Lévy<br />
* A inteligência coletiva – Pierre Lévy<br />
* O que é o virtual? – Pierre Lévy<br />
* As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática – Pierre Lévy<br />
* Navegar no ciberespaço: O perfil cognitivo do leitor imersivo – Lucia Santaella<br />
* Culturas e Artes do Pós-Humano. Da cultura das mídias à cibercultura – Lucia Santaella<br />
* Homens e Máquinas – Kim Vicente<br />
* Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações &#8211; Walter Cybis</p>
<p><em class="fonte">fonte: <a href="http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/42" target="_blank">http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/42</a></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21+-+http://tinyurl.com/kvgsu4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;t=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21&amp;du=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;cn=Estava%20lendo%20hoje%20cedo%20um%20artigo%20publicado%20no%20blog%20Arquitetura%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20carreiras%2C%20onde%20foi%20publicado%20na%20veja%20%28a%20cerca%20de%203%20semanas%20atr%C3%A1s%29%20sobre%20quais%20as%20profiss%C3%B5es%20mais%20promissoras%20a%20se%20seguir%20e%20acreditem%2C%20Arquitetura%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%20est%C3%A1%20entre%20elas%21%0D%0AFiquei%20feliz%20com%20a%20not%C3%ADcia%20j%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;title=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21&amp;summary=Estava%20lendo%20hoje%20cedo%20um%20artigo%20publicado%20no%20blog%20Arquitetura%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20carreiras%2C%20onde%20foi%20publicado%20na%20veja%20%28a%20cerca%20de%203%20semanas%20atr%C3%A1s%29%20sobre%20quais%20as%20profiss%C3%B5es%20mais%20promissoras%20a%20se%20seguir%20e%20acreditem%2C%20Arquitetura%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%20est%C3%A1%20entre%20elas%21%0D%0AFiquei%20feliz%20com%20a%20not%C3%ADcia%20j%C3%A1&amp;source=rdbandeira blog" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.rdbandeira.com%2Fblog%2F2008%2F12%2F09%2Farquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora%2F&amp;t=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;n=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;title=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;title=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estava%20lendo%20hoje%20cedo%20um%20artigo%20publicado%20no%20blog%20Arquitetura%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20carreiras%2C%20onde%20foi%20publicado%20na%20veja%20%28a%20cerca%20de%203%20semanas%20atr%C3%A1s%29%20sobre%20quais%20as%20profiss%C3%B5es%20mais%20promissoras%20a%20se%20seguir%20e%20acreditem%2C%20Arquitetura%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%20est%C3%A1%20entre%20elas%21%0D%0AFiquei%20feliz%20com%20a%20not%C3%ADcia%20j%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/&amp;title=Arquitetura+de+informa%C3%A7%C3%A3o%2C+uma+carreira+promissora%21" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdbandeira.com/blog/2008/12/09/arquitetura-de-informacao-uma-carreira-promissora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: Jquery, a biblioteca do programador JavaScript</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2008/11/18/livro-jquery-a-biblioteca-do-programador-javascript/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2008/11/18/livro-jquery-a-biblioteca-do-programador-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdbandeira.wordpress.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[O JQuery é uma biblioteca JavaScript desenvolvia por John Resing e apresentada ao mundo em 2006, o objetivo da criação foi facilitar a vida dos programadores, escrever menos código e produzir mais. E por ser tão simples, a biblioteca cresceu e agora até a Micrisoft já irá utilizar a biblioteca no Visual Studio. Se encontra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="jquery" src="http://www.rdbandeira.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/jquery.jpg" alt="jquery" width="273" height="355" /><br />
O <a href="http://www.jquery.com" target="_blank">JQuery</a> é uma biblioteca JavaScript desenvolvia por <a href="http://ejohn.org/" target="_blank">John Resing</a> e apresentada ao mundo em 2006, o objetivo da criação foi facilitar a vida dos programadores, escrever menos código e produzir mais. E por ser tão simples, a biblioteca cresceu e agora até a Micrisoft já irá utilizar a biblioteca no Visual Studio.<span id="more-94"></span><br />
Se encontra muita coisa boa na internet, tanto em inglês como em português. Vários tutoriais, sites especializados com dicas e codigos prontos, mas algo estava faltando para os desenvolvedores brasileiros: um livro totalmente em português.<br />
Agora os seus problemas acabaram! Será lançado no dia 26 de Novembro o primeiro livro sobre o tema. Ao acessar o <a href="http://www.livrojquery.com.br/" target="_blank">website do livro</a>, é possível ver os locais onde o livro já está disponível para a pre-venda.<br />
