<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rdbandeira.com &#187; desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://www.rdbandeira.com/blog/tag/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdbandeira.com/blog</link>
	<description>Design, internet e mais um monte de outras coisas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>7 dicas para se desenvolver um website atraente</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas e truques]]></category>
		<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdbandeira.com/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Existem algumas pequenas coisas que são tão importantes no desenvolvimento de um website além de usabilidade, pois a internet é uma espaço de interação e não uma rua de mão única. Você deseja proporcionar uma experiência ao seu usuário, ajudá-lo a tomar decisões simples, ser agradável aos olhos e não apenas excessivo e chamativo. Além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem algumas pequenas coisas que são tão importantes no desenvolvimento de um website além de usabilidade, pois a internet é uma espaço de interação e não uma rua de mão única. Você deseja proporcionar uma experiência ao seu usuário, ajudá-lo a tomar decisões simples, ser agradável aos olhos e não apenas excessivo e chamativo. Além disso, o seu visitantes dirá muito sobre a sua empresa apenas a partir do modo como ela olha, carrega e funciona, antes que eles sequer leia uma única palavra. A importância da criação de um atraente e amigável site simplesmente não pode ser exagerada nem deixada de lado.</p>
<p>Por razões que são quase demasiadamente numerosas para listar &#8211; marketing, vendas, psicologia, confiança, percepção profissional, etc &#8211; a forma como o seu site é vista pelos seus usuários deve estar primeiramente, todo em sua cabeça. Os seguintes 7 lembretes importantes irão lhe ajudar a ir na direção certa, mas você é o único que conhece seus clientes (ou deveria) para os melhores pontos de personalização.<br />
<span id="more-514"></span></p>
<h3>1 &#8211; Foco do usuário</h3>
<p>É importante nunca perder o foco. Você precisa pensar como o seu usuário. Seus clientes precisam sempre encontrar o que eles procuram, seja para pagar uma conta, encontrar um telefone ou o endereço da sua empresa com extrema facilidade. Faça sempre que possível que a vida de seu usuário seja facilitada. Quanto mais complicado e demorado for para encontrar a informação desejada, mais eles abandonarão seu website, e consequentemente não voltarão.</p>
<h3>2 &#8211; Compreensão do usuário</h3>
<p>Entenda a realidade de seu website. Ele é comercial? Então faça com que ele seja visto desta forma. Não há a necessidade de confundir a cabeça de seu usuário/cliente. Ajude-o a encontrar de forma fácil e rápida o que ele deseja. Uma boa idéia é disponibilizar ferramentas como sitemaps ou sistemas de busca.</p>
<h3>3 &#8211; Velocidade de carregamento</h3>
<p>Sim, seu site precisa carregar rápido, então velocidade é importante. Pra isso, basta reduzir o tamanho/qualidade das imagens, não exagerar no tamanho do flash, scripts, etc. Analise cuidadosamente as funcionalidades para que cada uma delas tenha seu valor.</p>
<h3>4 &#8211; Layouts simples, às vezes, são a melhor opção</h3>
<p>O Flash é uma ferramenta poderosíssima, quanto a isso não há discussão, principalmente quando é para demonstrar algo que é difícil colocar em palavras. Mas ele tem um problema tão forte quanto o seu poder, o peso de suas animações! As vezes suas animações se tornam tão pesadas que as pessoas perdem até a paciencia para carregá-las, mesmo sabendo que será repleto de efeitos, movimentos e etc.<br />
Além disso, ele acaba sendo uma grande distração, o que pode tirar (e vai!) o foco do usuário. Dependendo da sua aplicação, a utilização de animações deste nível não são indicadas.</p>
<h3>5 &#8211; Necessidade do usuário</h3>
<p>Defina antes de desenvolver o layout todo o tipo de pessoa que você espera que visitará seu website e considere tudo o que eles desejam e procuram. Depois desta análise, tende desenvolver um layout que abranja o maior número de usuários (definidos no início do projeto) possíveis a encontrar os itens mais importantes em seu website.</p>
<h3>6 &#8211; Compatibilidade entre navegadores</h3>
<p>Que o site deve funcionar em todos os navegadores, isso já não é mais nenhuma novidade. Porém muitos se esquecem de testar as aplicações javscript. Algumas, infelizmente, não funcionam corretamente em todos os navegadores, então nunca se esqueça de testá-las exaustivamente.</p>
<h3>7 &#8211; Sem surpresas</h3>
<p>Use o óbvio, comum e padrão em elementos padrões de um website. Navegação não é algo que necessite ser muito criativo, pois ele precisa ser imediatamente compreendido e utilizável. Constância no mundo &#8216;www&#8217; é, atualmente, uma coisa boa. Ela facilida a vida das pessoas pois ao acessar, o usuário se sente num &#8220;território familiar&#8221;.</p>
<p>Portanto, mais do que cair em profunda concepção metafórica ou querer mostrar todos os truqes possíveis, você deve concentrar-se em tornar o seu site uma solução para os seus clientes. Tornar a vida deles mais simples e fácil.</p>
<p><em>Adaptação do artigo: <a href="http://www.webdesign.org/web/web-design-basics/design-principles/how-to-create-an-attractive-user-friendly-web-site.17356.html">How to create an attractive user friendly</a></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente+-+http://b2l.me/9rp84&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;t=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;du=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;cn=Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;summary=Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve&amp;source=rdbandeira.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;n=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.rdbandeira.com%2Fblog%2F2009%2F07%2F27%2F7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente%2F&amp;t=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;srcUrl=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;srcTitle=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;snippet=Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;desc=Existem%20algumas%20pequenas%20coisas%20que%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%20no%20desenvolvimento%20de%20um%20website%20al%C3%A9m%20de%20usabilidade%2C%20pois%20a%20internet%20%C3%A9%20uma%20espa%C3%A7o%20de%20intera%C3%A7%C3%A3o%20e%20n%C3%A3o%20uma%20rua%20de%20m%C3%A3o%20%C3%BAnica.%20Voc%C3%AA%20deseja%20proporcionar%20uma%20experi%C3%AAncia%20ao%20seu%20usu%C3%A1rio%2C%20ajud%C3%A1-lo%20a%20tomar%20decis%C3%B5es%20simples%2C%20ser%20agrad%C3%A1ve" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;bm_description=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/&amp;title=7+dicas+para+se+desenvolver+um+website+atraente" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/27/7-dicas-para-se-desenvolver-um-website-atraente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como você utiliza o seu CopyWriting?</title>
		<link>http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/</link>
		<comments>http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdbandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[teoria/design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rdbandeira.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em usabilidade, nós geralmente nos referimos a interface do usuário (UI &#8211; User Interface) &#8211; o layout dos botões, textos, tabs e assim por diante. Mas aqui há outro elemento que não deve ser ignorado, pois com isso você pode perder todo o trabalhão que teve pra desenvolver um lindo UI. O Copywriting! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando falamos em usabilidade, nós geralmente nos referimos a interface do usuário (UI &#8211; User Interface) &#8211; o layout dos botões, textos, tabs e assim por diante. Mas aqui há outro elemento que não deve ser ignorado, pois com isso você pode perder todo o trabalhão que teve pra desenvolver um lindo UI. O <strong>Copywriting</strong>!<br />
<em class="destaque">Copywriting é um termo usado para se referir aos textos em seu site.</em> Ele cobre vários tipo de texto, de propagandas à artigos. Neste post vou falar sobre o copywriting que você usa para orientar e informar os visitantes em torno de seu site. Coisas como: instruções sobre como fazer o download de arquivos, como se inscrever em seus feeds, o que é o site, sobre o que é, e assim por diante.</p>
<p><span id="more-319"></span><br />
Então, como pode o copywriting influenciar a usabilidade? Para responder a isso, preciso primeiro ilustrar como pessoas geralmente percorrem um site. É caótico. Nós não nos focamos em nada em particular. Ao invés disso, nós &#8220;lemos&#8221; a página rapidamente, passando de um ponto a outro, tentando achar o que estamos procurando. Está é uma ilustração do caminho que alguém faz ao entrar em alguma página &#8211; as linhas e os pontos vermelhos mostram os vários movimentos do usuário e os vários focos de atenção, respectivamente.<br />
<img src="http://img.usabilitypost.com/0810/chaos.jpg" alt="" /><br />
Isso acontece muito rápido. Com pouco segundos nós &#8220;scaneamos&#8221; a página procurando por alguma coisa de nosso interesse. O maior problema que pode ocorrer no copywriting é o comprimento. É muito fácil escrever demais, especialmente quando conhecemos sobre o que estamos falando. É fácil pensar que colocando informações demais deixaremos as coisas mais claras para os nossos visitantes. Isso pode ser verdade, se ele ler tudo &#8211; mas ele não lerá!<br />
Nosso visitantes estão &#8220;scaneando&#8221; loucamente a página procurando pedaços de informação, e a maioria deles não tem paciencia para ler parágrafos de texto &#8211; algumas vezes nem sentenças de texto. Temos que desenvolver curtos e consistentes pontos de foco para cada ponto de informação vital em nosso site. Estes pontos de foco devem fazer duas coisas: prender a atenção de seu visitante e chamar a atenção.</p>
<p>Veja um exemplo real:<br />
Aqui está uma parte do site da MacPorts, uma ferramenta para Mac que ajuda a intalar vários programas &#8216;open source&#8217;.<br />
<img src="http://img.usabilitypost.com/0810/macports_old.png" alt="" /><br />
É muito texo. Ninguém lerá isso tudo &#8211; e mesmo que leia, ele não ficará muito feliz com isso. Suponho que a maioria das pessoas chegam nesta página desejam fazer o download do MaxPorts, mas o link de instalação está no meio do texto. O que, cerca de 80% deste texto pode ser cortado sem que se perca nenhuma informação importante. </p>
<p>Aqui vai um rápido redesign:<br />
<img src="http://img.usabilitypost.com/0810/macports_new.png" alt="" /><br />
Não está perfeito, mas eu penso que já é um grande avanço. Se eu tivesse mais tempo teria mudado um pouco mais o design e re-escrito o topo e os botões de seleção, mas as áreas mais importantes foram modificadas. Marcadores, titulos consistentes, fontes largas e chamando atenção, tudo ajuda tornar a página scaneável. As pessoas conseguem ver quais links estão disponíveis e a encontrá-los olhando rapidamente sem que seja necessário ler muito texto.</p>
<p>Copywriting deve ser sucinto e conciso. Usar fontes grandes para chamar atenção. Deixe claro a próxima ação com o mínimo de palavras possível e nunca entre em detalhes. O mais importante &#8211; corte qualquer palavra e sentença que não adiciona nenhum valor real. Seja curto e grosso!<br />
Você provavelmente pensará que o copywriting está curto o suficiente, mas foi você quem escreveu &#8211; você conhece tudo o que está escrito e do que se trata. O visitante não e para encontrar ele terá que ler &#8211; eles estão aqui para fazer alguma coisa, então tire algum tempo e dê atenção para fazer coisas super fáceis de se scanear e encontrar.</p>
<p><em class="fonte">Texto original: <a href="http://www.usabilitypost.com/2008/10/06/how-usable-is-your-copy" target="_blank">www.usabilitypost.com</a></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F+-+http://b2l.me/9x7d2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;t=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F&amp;du=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;cn=Quando%20falamos%20em%20usabilidade%2C%20n%C3%B3s%20geralmente%20nos%20referimos%20a%20interface%20do%20usu%C3%A1rio%20%28UI%20-%20User%20Interface%29%20-%20o%20layout%20dos%20bot%C3%B5es%2C%20textos%2C%20tabs%20e%20assim%20por%20diante.%20Mas%20aqui%20h%C3%A1%20outro%20elemento%20que%20n%C3%A3o%20deve%20ser%20ignorado%2C%20pois%20com%20isso%20voc%C3%AA%20pode%20perder%20todo%20o%20trabalh%C3%A3o%20que%20teve%20pra%20desenvolver%20um%20li" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;title=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F&amp;summary=Quando%20falamos%20em%20usabilidade%2C%20n%C3%B3s%20geralmente%20nos%20referimos%20a%20interface%20do%20usu%C3%A1rio%20%28UI%20-%20User%20Interface%29%20-%20o%20layout%20dos%20bot%C3%B5es%2C%20textos%2C%20tabs%20e%20assim%20por%20diante.%20Mas%20aqui%20h%C3%A1%20outro%20elemento%20que%20n%C3%A3o%20deve%20ser%20ignorado%2C%20pois%20com%20isso%20voc%C3%AA%20pode%20perder%20todo%20o%20trabalh%C3%A3o%20que%20teve%20pra%20desenvolver%20um%20li&amp;source=rdbandeira.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;n=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.rdbandeira.com%2Fblog%2F2009%2F07%2F13%2Fcomo-voce-utiliza-o-seu-copywriting%2F&amp;t=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;title=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;title=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/&amp;title=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Como+voc%C3%AA+utiliza+o+seu+CopyWriting%3F&amp;body=Link: http://www.rdbandeira.com/blog/2009/07/13/como-voce-utiliza-o-seu-copywriting/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Quando%20falamos%20em%20usabilidade%2C%20n%C3%B3s%20geralmente%20nos%20referimos%20a%20interface%20do%20usu%C3%A1rio%20%28UI%20-%20User%20Interface%29%20-%20o%20layout%20dos%20bot%C3%B5es%2C%20textos%2C%20tabs%20e%20assim%20por%20diante.%20Mas%20aqui%20h%C3%A1%20outro%20elemento%20que%20n%C3%A3o%20deve%20ser%20ignorado%2C%20pois%20com%20isso%20voc%C3%AA%20pode%20perder%20todo%20o%20trabalh%C3%A3o%20que%20teve%20pra%20desenvolver%20um%20li" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
